根据浙江交响乐团2019年公开招聘人员公告,截至2019年6月10日报名结束,各岗位资格初审结果如下:
招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
演奏员(小提琴) | 1 | 3 |
演奏员(大提琴) | 2 | 6 |
演奏员(打击乐) | 2 | 7 |
演奏员(长笛) | 1 | 3 |
演奏员(竖琴) | 1 | 3 |
演奏员(笛子) | 1 | 4 |
浙江交响乐团
2019年6月12日
根据浙江交响乐团2019年公开招聘人员公告,截至2019年6月10日报名结束,各岗位资格初审结果如下:
招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
演奏员(小提琴) | 1 | 3 |
演奏员(大提琴) | 2 | 6 |
演奏员(打击乐) | 2 | 7 |
演奏员(长笛) | 1 | 3 |
演奏员(竖琴) | 1 | 3 |
演奏员(笛子) | 1 | 4 |
浙江交响乐团
2019年6月12日
Tags :