招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
演奏员(小提琴) | 1 | 3 |
演奏员(圆号) | 1 | 5 |
演奏员(长号) | 1 | 3 |
演奏员(打击乐) | 1 | 4 |
说明:因符合条件报名人数为零,根据有关规定,交响乐制谱岗位取消招聘计划。
浙江交响乐团
2024年9月6日
招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
演奏员(小提琴) | 1 | 3 |
演奏员(圆号) | 1 | 5 |
演奏员(长号) | 1 | 3 |
演奏员(打击乐) | 1 | 4 |
说明:因符合条件报名人数为零,根据有关规定,交响乐制谱岗位取消招聘计划。
浙江交响乐团
2024年9月6日
Tags :